1.船橋市の人口・世帯数
船橋市は千葉県北西部に位置する中核市で、千葉県では千葉市に次ぎ2番目に人口の多い市です。都心へは総武線快速で東京駅まで約30分。通勤に便利なだけでなく、市内にはららぽーと、IKEAなどの大型商業施設もあり、都心で働く人たちのベッドタウンとして発展し続けています。
そんな船橋市の人口は、約64万人、世帯数は約30万世帯。最近10年間で、人口は約7%、世帯数は約15%増加しています。年間の転入出者数は年約30,000~35,000人で転入数が4300人ほど上回っています。
1-1.人口・世帯数(2019/1/1現在)
人口 | 639,598人 |
世帯数 | 301,667世帯 |
1-2.人口・世帯数の推移
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
人口 | 596,197 | 601,126 | 602,808 | 615,984 | 619,551 | 622,988 | 626,809 | 630,937 | 635,517 | 639,598 |
世帯数 | 262,428 | 266,302 | 268,425 | 276,045 | 279,300 | 283,125 | 287,785 | 292,269 | 297,274 | 301,667 |
※各年1月1日
1-3.転入・転出(2018年中)
転入者数 | 35,305人 |
転出者数 | 30,947人 |
※出典:船橋市ホームページ
2.船橋市の不動産情報
2-1.土地の価格
土地の価格(地価)については、毎年1月1日を基準とした「公示地価」と7月1日を基準とした「基準地価」が発表されています。船橋市における公示地価と基準地価の平均は以下の通りです。直近の平均地価としては、約18万円~19万円台/㎡となっており、最近10年間では、基準地価が7%ほど上昇しています。2013年まで下落基調でしたが、金融緩和の影響等もあり、2014年から上昇に転じ、底値から1割前後上昇しています。
■公示地価、基準地価とは?
公示地価とは、地価公示法に基づき、国(国土交通省)が、毎年1月1日時点の土地価格を判定して、1㎡あたりの単価として公表するものです。基準地価とは、国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年7月1日時点の土地価格を判定して、1㎡あたりの単価として公表するものです。
同年の価格を比較した場合、公示地価よりも基準地価の方が半年遅れで公表されるため、より直近の取引価格を反映していると見ることができます。なお公示地価、基準地価はともに一般の土地の取引価格の指標等として使われていますが、あくまで指標であり、実際の取引価格とは異なりますのでご注意ください。
船橋市全体の地価平均(㎡あたり)
公示地価(2018年) | 186,695円 |
基準地価(2018年) | 196,814円 |
公示・基準地価の推移(平均/㎡)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
公示 地価 | 185,823円 | 176,492円 | 174,194円 | 171,832円 | 171,095円 | 172,024円 | 177,536円 | 181,229円 | 183,029円 | 186,695円 |
基準 地価 | 184,179円 | 179,238円 | 175,668円 | 175,011円 | 177,747円 | 181,088円 | 183,629円 | 188,172円 | 192,023円 | 196,814円 |
船橋市の公示地価(2018年)・基準地価(2018年)
(円)
住所 | 種別 | 地価(㎡) | 地価(坪) |
船橋市本中山6-6-3 | 公示地価 | 257,000 | 849,587 |
船橋市本中山3-7-19 | 公示地価 | 247,000 | 816,529 |
船橋市本中山1-7-10 | 公示地価 | 226,000 | 747,107 |
船橋市東中山2-11-4-12 | 公示地価 | 172,000 | 568,595 |
船橋市本郷町705番10 | 公示地価 | 241,000 | 796,694 |
船橋市西船5-19-16 | 公示地価 | 263,000 | 869,421 |
船橋市本郷町456番1外 | 公示地価 | 257,000 | 849,587 |
船橋市東中山1-4-6 | 公示地価 | 209,000 | 690,909 |
船橋市葛飾町2丁目410番2外 | 公示地価 | 285,000 | 942,149 |
船橋市西船4-18-15 | 公示地価 | 400,000 | 1,322,314 |
船橋市印内町599番3外 | 公示地価 | 517,000 | 1,709,091 |
船橋市藤原1-12-20 | 公示地価 | 126,000 | 416,529 |
船橋市印内2-9-66 | 公示地価 | 211,000 | 697,521 |
船橋市山野町116番1 | 公示地価 | 262,000 | 866,116 |
船橋市古作4-7-5 | 公示地価 | 155,000 | 512,397 |
船橋市西船1-5-2 | 公示地価 | 206,000 | 680,992 |
船橋市藤原2-9-11 | 公示地価 | 156,000 | 515,702 |
船橋市潮見町20番3 | 公示地価 | 81,000 | 267,769 |
船橋市西船2-6-14 | 公示地価 | 177,000 | 585,124 |
船橋市山手2-13-38 | 公示地価 | 140,000 | 462,810 |
船橋市海神4-15-10 | 公示地価 | 192,000 | 634,711 |
船橋市栄町2-4-25 | 公示地価 | 100,000 | 330,579 |
船橋市上山町2丁目308番4 | 公示地価 | 96,800 | 320,000 |
船橋市海神3-23-35 | 公示地価 | 227,000 | 750,413 |
船橋市藤原4丁目276番19 | 公示地価 | 66,800 | 220,826 |
船橋市南本町24-5 | 公示地価 | 150,000 | 495,868 |
船橋市日の出2-17-1 | 公示地価 | 74,500 | 246,281 |
船橋市前貝塚町1012番24 | 公示地価 | 148,000 | 489,256 |
船橋市前貝塚町772番3 | 公示地価 | 96,000 | 317,355 |
船橋市行田1-1-1 | 公示地価 | 65,900 | 217,851 |
船橋市藤原6-13-6 | 公示地価 | 80,500 | 266,116 |
船橋市南本町1-1 | 公示地価 | 289,000 | 955,372 |
船橋市湊町3-17-9 | 公示地価 | 157,000 | 519,008 |
船橋市本町7-15-3 | 公示地価 | 301,000 | 995,041 |
船橋市前貝塚町255番102 | 公示地価 | 141,000 | 466,116 |
船橋市北本町2-67-10 | 公示地価 | 153,000 | 505,785 |
船橋市上山町3丁目531番40 | 公示地価 | 104,000 | 343,802 |
船橋市本町7-12-14 | 公示地価 | 319,000 | 1,054,545 |
船橋市本町1-10-11 | 公示地価 | 503,000 | 1,662,810 |
船橋市湊町1-1-18 | 公示地価 | 360,000 | 1,190,083 |
船橋市夏見3-9-24 | 公示地価 | 199,000 | 657,851 |
船橋市本町4-3-20 | 公示地価 | 1,300,000 | 4,297,521 |
船橋市本町5-3-3 | 公示地価 | 679,000 | 2,244,628 |
船橋市本町6-3-9 | 公示地価 | 474,000 | 1,566,942 |
船橋市本町5-11-3 | 公示地価 | 301,000 | 995,041 |
船橋市夏見4-2-15 | 公示地価 | 194,000 | 641,322 |
船橋市本町4-28-16 | 公示地価 | 268,000 | 885,950 |
船橋市旭町2-14-15 | 公示地価 | 101,000 | 333,884 |
船橋市夏見台3-23-31 | 公示地価 | 138,000 | 456,198 |
船橋市宮本5-1-10 | 公示地価 | 241,000 | 796,694 |
船橋市市場2-1-30 | 公示地価 | 254,000 | 839,669 |
船橋市夏見台2-8-26 | 公示地価 | 178,000 | 588,430 |
船橋市丸山5-33-11 | 公示地価 | 112,000 | 370,248 |
船橋市丸山3-27-15 | 公示地価 | 92,500 | 305,785 |
船橋市馬込西2-1-18 | 公示地価 | 104,000 | 343,802 |
船橋市宮本6-21-15 | 公示地価 | 199,000 | 657,851 |
船橋市夏見6-19-3 | 公示地価 | 140,000 | 462,810 |
船橋市宮本8-9-6 | 公示地価 | 195,000 | 644,628 |
船橋市市場5-8-20 | 公示地価 | 189,000 | 624,793 |
船橋市東船橋1-18-20 | 公示地価 | 274,000 | 905,785 |
船橋市東船橋2-10-20 | 公示地価 | 309,000 | 1,021,488 |
船橋市東船橋3-9-13 | 公示地価 | 284,000 | 938,843 |
船橋市二和西1-4-12 | 公示地価 | 64,200 | 212,231 |
船橋市駿河台2-4-13 | 公示地価 | 134,000 | 442,975 |
船橋市高根町1193番2外 | 公示地価 | 40,200 | 132,893 |
船橋市前原西1-19-9 | 公示地価 | 190,000 | 628,099 |
船橋市金杉5-27-10 | 公示地価 | 71,600 | 236,694 |
船橋市飯山満町2丁目419番15 | 公示地価 | 104,000 | 343,802 |
船橋市金杉7-33-3 | 公示地価 | 79,100 | 261,488 |
船橋市芝山3-9-12 | 公示地価 | 149,000 | 492,562 |
船橋市二和東5-6-13 | 公示地価 | 93,300 | 308,430 |
船橋市前原西2-41-3 | 公示地価 | 255,000 | 842,975 |
船橋市二和東6-6-5 | 公示地価 | 101,000 | 333,884 |
船橋市咲が丘1-17-20 | 公示地価 | 75,800 | 250,579 |
船橋市前原西2-13-13 | 公示地価 | 790,000 | 2,611,570 |
船橋市前原西2-32-10 | 公示地価 | 263,000 | 869,421 |
船橋市新高根6-18-1 | 公示地価 | 100,000 | 330,579 |
船橋市前原東3-4-7 | 公示地価 | 222,000 | 733,884 |
船橋市二宮1-14-6 | 公示地価 | 118,000 | 390,083 |
船橋市新高根5-23-23 | 公示地価 | 113,000 | 373,554 |
船橋市飯山満町3丁目1374番32 | 公示地価 | 99,900 | 330,248 |
船橋市咲が丘4-17-13 | 公示地価 | 78,700 | 260,165 |
船橋市高野台3-17-13 | 公示地価 | 57,500 | 190,083 |
船橋市大穴南1-12-24 | 公示地価 | 81,900 | 270,744 |
船橋市飯山満町3丁目1709番72 | 公示地価 | 114,000 | 376,859 |
船橋市西習志野1-31-10 | 公示地価 | 149,000 | 492,562 |
船橋市八木が谷3-11-20 | 公示地価 | 64,500 | 213,223 |
船橋市高根台6-8-6 | 公示地価 | 139,000 | 459,504 |
船橋市前原東5-27-4 | 公示地価 | 154,000 | 509,091 |
船橋市七林町437番38 | 公示地価 | 111,000 | 366,942 |
船橋市薬円台5-14-19 | 公示地価 | 168,000 | 555,372 |
船橋市大穴北3-21-20 | 公示地価 | 67,200 | 222,149 |
船橋市松が丘1-2-2 | 公示地価 | 92,000 | 304,132 |
船橋市三山1-18-12 | 公示地価 | 102,000 | 337,190 |
船橋市薬円台2-11-1 | 公示地価 | 123,000 | 406,612 |
船橋市田喜野井7-23-13 | 公示地価 | 89,600 | 296,198 |
船橋市習志野台2-66-11 | 公示地価 | 175,000 | 578,512 |
船橋市習志野台4-28-15 | 公示地価 | 163,000 | 538,843 |
船橋市松が丘3-67-1 | 公示地価 | 72,200 | 238,678 |
船橋市三山4-13-14 | 公示地価 | 92,400 | 305,455 |
船橋市坪井西1-5-15 | 公示地価 | 105,000 | 347,107 |
船橋市三山8-2-1 | 公示地価 | 143,000 | 472,727 |
船橋市習志野台5-24-22 | 公示地価 | 133,000 | 439,669 |
船橋市習志野台6-22-14 | 公示地価 | 134,000 | 442,975 |
船橋市神保町40番8 | 公示地価 | 28,000 | 92,562 |
船橋市三山6-15-9 | 公示地価 | 87,300 | 288,595 |
船橋市坪井東2-8-6 | 公示地価 | 165,000 | 545,455 |
船橋市習志野4-15-6 | 公示地価 | 78,500 | 259,504 |
船橋市三山9-26-9 | 公示地価 | 99,500 | 328,926 |
船橋市習志野台8-47-14 | 公示地価 | 88,800 | 293,554 |
船橋市小室町3237番 | 公示地価 | 66,000 | 218,182 |
船橋市夏見台1-6-15 | 基準地価 | 175,000 | 578,512 |
船橋市夏見台6-3-2 | 基準地価 | 119,000 | 393,388 |
船橋市海神3-6-19 | 基準地価 | 222,000 | 733,884 |
船橋市海神町東1丁目1039番2 | 基準地価 | 158,000 | 522,314 |
船橋市海神町南1丁目1422番5 | 基準地価 | 203,000 | 671,074 |
船橋市丸山5-33-11 | 基準地価 | 112,000 | 370,248 |
船橋市宮本4-17-1 | 基準地価 | 185,000 | 611,570 |
船橋市金堀町958番外 | 基準地価 | 21,500 | 71,074 |
船橋市高野台4-7-16 | 基準地価 | 57,500 | 190,083 |
船橋市咲が丘2-42-16 | 基準地価 | 79,000 | 261,157 |
船橋市三咲2-20-23 | 基準地価 | 92,100 | 304,463 |
船橋市市場1-2-18 | 基準地価 | 207,000 | 684,297 |
船橋市芝山1-20-8 | 基準地価 | 130,000 | 429,752 |
船橋市芝山7-26-7 | 基準地価 | 123,000 | 406,612 |
船橋市習志野1-3-14 | 基準地価 | 113,000 | 373,554 |
船橋市習志野台1-18-16 | 基準地価 | 158,000 | 522,314 |
船橋市習志野台2-49-17 | 基準地価 | 273,000 | 902,479 |
船橋市習志野台5-24-22 | 基準地価 | 134,000 | 442,975 |
船橋市習志野台7-18-4 | 基準地価 | 150,000 | 495,868 |
船橋市松が丘2-7-14 | 基準地価 | 71,000 | 234,711 |
船橋市上山町2丁目489番7 | 基準地価 | 90,000 | 297,521 |
船橋市新高根2-20-3 | 基準地価 | 87,000 | 287,603 |
船橋市西浦2-14-1 | 基準地価 | 118,000 | 390,083 |
船橋市西習志野2-28-7 | 基準地価 | 153,000 | 505,785 |
船橋市西船4-18-15 | 基準地価 | 405,000 | 1,338,843 |
船橋市西船5-19-16 | 基準地価 | 266,000 | 879,339 |
船橋市前貝塚町366番58 | 基準地価 | 138,000 | 456,198 |
船橋市前原西2-13-13 | 基準地価 | 826,000 | 2,730,578 |
船橋市前原西2-41-3 | 基準地価 | 256,000 | 846,281 |
船橋市前原西7-13-15 | 基準地価 | 166,000 | 548,760 |
船橋市前原東2-20-20 | 基準地価 | 173,000 | 571,901 |
船橋市大穴北2-16-8 | 基準地価 | 60,000 | 198,347 |
船橋市田喜野井4-5-9 | 基準地価 | 118,000 | 390,083 |
船橋市東船橋4-25-5 | 基準地価 | 280,000 | 925,620 |
船橋市藤原7-25-26 | 基準地価 | 96,000 | 317,355 |
船橋市南三咲2-21-7 | 基準地価 | 82,200 | 271,736 |
船橋市二宮2-32-6 | 基準地価 | 131,000 | 433,058 |
船橋市二和東6-17-35 | 基準地価 | 153,000 | 505,785 |
船橋市二和東6-6-5 | 基準地価 | 101,000 | 333,884 |
船橋市日の出1-14-2 | 基準地価 | 108,000 | 357,025 |
船橋市浜町1-37-13 | 基準地価 | 177,000 | 585,124 |
船橋市本中山2-18-3 | 基準地価 | 395,000 | 1,305,785 |
船橋市本中山5-8-17 | 基準地価 | 245,000 | 809,917 |
船橋市本町2-7-9 | 基準地価 | 353,000 | 1,166,942 |
船橋市本町4-28-16 | 基準地価 | 272,000 | 899,174 |
船橋市本町4-41-28 | 基準地価 | 1,050,000 | 3,471,074 |
船橋市薬円台4-17-13 | 基準地価 | 168,000 | 555,372 |
※1坪≒約3.30578㎡
マップでご覧いただけるように、船橋市にはJR総武線・武蔵野線・京葉線、京成線・新京成線、東武野田線、東葉高速鉄道など非常に多くの路線が乗り入れていますが、人気が高いのはJR総武線沿線と東葉高速鉄道沿線で、20万円台/㎡前後、京成・新京成線、東武野田線沿線は10万円台/㎡が相場です。また駅から離れたエリアでは10万円/㎡を切るエリアも存在します。
2-2.新設住宅着工戸数(2017年)
国土交通省が発表している新設住宅着工戸数について見てみましょう。船橋市で2017年中に新築された建物は5,503戸でした。内訳としては、貸家(賃貸住宅)が47%、持ち家(注文住宅)が20%、分譲住宅が33%となっています。たくさんの路線が乗り入れ、都心へのアクセスがよい船橋市は賃貸需要も旺盛で、年間着工の半数近くが賃貸で占められています。分譲住宅の内訳は、一戸建が1,261戸、マンションが584戸と一戸建が多く供給されています。
持ち家 | 1,076戸 |
貸家 | 2,582戸 |
給与住宅 | 0戸 |
分譲住宅 | 1,845戸 |
2-3.住宅着工戸数の推移
船橋市の最近7年間の住宅着工数は、全体でプラス3%となっています。内訳としては、分譲住宅がマイナス20%、注文住宅がマイナス8%、賃貸がプラス41%と、分譲と注文住宅の減少分を賃貸がカバーしています。分譲住宅が減少した要因は主に分譲マンションの減少によるもので、分譲一戸建の供給数はこの7年間あまり変わっていませんが、分譲マンションの供給数は7年前から半減しており、マンションから一戸建へのシフトが見られます。
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
持ち家 | 1,166戸 | 1,187戸 | 1,201戸 | 1,065戸 | 1,017戸 | 1,081戸 | 1,076戸 |
貸家 | 1,826戸 | 1,840戸 | 2,027戸 | 1,836戸 | 1,902戸 | 2,103戸 | 2,582戸 |
給与住宅 | 56戸 | 6戸 | 4戸 | 2戸 | 39戸 | 5戸 | 0戸 |
分譲住宅 | 2,307戸 | 2,866戸 | 1,741戸 | 2,325戸 | 1,881戸 | 1,902戸 | 1,845戸 |
総計 | 5,355戸 | 5,899戸 | 4,973戸 | 5,228戸 | 4,839戸 | 5,091戸 | 5,503戸 |
※分譲住宅の内訳
2011年 | 2017年 | |
一戸建 | 1,262戸 | 1,261戸 |
長屋建 | 6戸 | 0戸 |
共同住宅 | 1,039戸 | 584戸 |
※出典:国土交通省 住宅着工統計
2-3.船橋市の不動産価格相場
船橋市で販売されている新築マンションは3,000万円台後半~4,000万円台がボリュームゾーンで、㎡単価は60万円前後が相場のようです。中古マンションは、築15年以内で平均3,052万円(44.5万円/㎡)、築15~25年で平均2,287万円(33.0万円/㎡)、築25年超で平均1,456万円(22.6万円/㎡)前後が相場です。新築マンション価格が高騰し、中古マンションとの価格差が広がっているため、築20年前後の中古を買ってリノベーションするのもよい選択肢かもしれません。
一戸建については、新築で3000万円強、中古は築15年以内で平均3,159万円、築25年以内で2,818万円、築25年超では1,433万円となっています。一戸建てについてはマンションほど大きな価格差がないため、新築・中古にこだわらず、立地や利便性重視で探してみるのもよいでしょう。
最後に土地の相場については、最寄駅から徒歩10分以内なら平均17.0万円/㎡、徒歩20分以内なら11.5万円/㎡、徒歩20分を超えると9.8万円/㎡となっています。
(1)中古マンション
販売価格(万円) | 専有面積(㎡) | ㎡単価(万円) | |||||
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 平均 | |
築15年以内 | 6,980万円 | 1,170万円 | 3,052万円 | 128.0㎡ | 20.4㎡ | 71.0㎡ | 44.5万円 |
築15~25年 | 4,180万円 | 1,080万円 | 2,287万円 | 103.2㎡ | 34.1㎡ | 70.3㎡ | 33.0万円 |
築25年 超 | 4,180万円 | 170万円 | 1,456万円 | 145.3㎡ | 16.2㎡ | 65.5㎡ | 22.6万円 |
(2)一戸建
販売価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | |||||||
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |
新築 | 5,280万円 | 1,860万円 | 3,037万円 | 263.0㎡ | 60.0㎡ | 127.7㎡ | 120㎡ | 66.42㎡ | 101.81㎡ |
築15年以内 | 5,980万円 | 1,580万円 | 3,159万円 | 197.2㎡ | 69.4㎡ | 121.0㎡ | 185㎡ | 65.52㎡ | 102.57㎡ |
築15~25年 | 5,680万円 | 980万円 | 2,818万円 | 176.5㎡ | 66.7㎡ | 122.7㎡ | 167㎡ | 65.55㎡ | 114.82㎡ |
築25年 超 | 2,980万円 | 500万円 | 1,433万円 | 404.0㎡ | 45.0㎡ | 142.3㎡ | 146㎡ | 43.86㎡ | 95.74㎡ |
(3)土地
販売価格(万円) | 土地面積(㎡) | ㎡単価(万円) | |||||
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 平均 | |
徒歩10分以内 | 20,000万円 | 200万円 | 2,797万円 | 2,005.4㎡ | 43.2㎡ | 182.6㎡ | 17.0万円 |
徒歩10分~20分 | 22,068万円 | 480万円 | 2,165万円 | 9,727.0㎡ | 56.5㎡ | 358.8㎡ | 11.5万円 |
徒歩20分超・バス | 50,000万円 | 150万円 | 4,663万円 | 2,371.5㎡ | 61.2㎡ | 321.2㎡ | 9.8万円 |
※東日本REINS 2018年10-11月のデータをもとに集計
3. 船橋市の教育環境
船橋市には、54校の公立小学校、27校の公立中学校、13校の公立高校、5校の私立高校があります(2016年10月現在)。中でも県立船橋高校は県内有数の進学校であり、市立船橋高校はスポーツ名門校として全国にその名を知られています。大学は日本大学、東邦大学など3つのキャンパスがありますが都内へ通学も十分可能です。未就学児については、幼稚園・保育園・認定こども園等あわせて200以上の施設があります。
3-1.幼稚園・保育園・学校の数
公立 | 私立 | |
幼稚園・保育園・認定こども園等 | 27施設 | 193施設 |
小学校 | 54校 | 1校 |
中学校 | 27校 | 1校 |
高等学校 | 13校 | 5校 |
大学・短大 | - | 3校 |
3-2. 待機児童数(2018年10月1日)
待機児童数(国基準) | 333人 |
出典:船橋市ホームページ
船橋市における、2018年10月現在の待機児童数は333人です。船橋市では2015年から「待機児童解消緊急アクションプラン」として、特に数の多い1~2歳児の待機児童を解消するため、保育施設の整備、保育士の確保などの対策に取り組んでいます。特に待機児童が多く優先度の高い地域として、以下の地域が挙げられていますので未就学児のいる方は事前にチェックしておくとよいでしょう。
最優先地域 | 西船橋 津田沼 南船橋 法典 新船橋 塚田 |
優先地域 | 船橋 東船橋 前原 薬園台 北習志野 下総中山 |
4. 船橋市の不動産市場と住宅購入について
不動産情報サイトLIFULL HOME’Sが発表した「2017年 首都圏 買って住みたい街ランキング(※)」で、恵比寿や吉祥寺をおさえて堂々1位を獲得した船橋市。このランキングはアンケート形式でなく、住宅購入検討者からの問合わせが多かった駅のランキングであるため、単なる希望や憧れではなく、現実的な検討対象として人気の街だと考えられます。ではなぜそれほど船橋が評価されたのでしょうか?
最初に挙げられるのは、やはり交通アクセスの良さでしょう。船橋市には実に9路線、35もの駅があります。船橋駅からJR総武線快速で東京駅まで約30分、品川駅まで約35分、またJR京葉線の南船橋駅からは、東京駅まで約35分です。さらに東葉高速鉄道は東京メトロ東西線直通で、北習志野駅から大手町駅まで約40分です。そして東西に走るこの3路線に交差する形でJR武蔵野線、東武野田線、新京成線が市の南北をつないでいます。
第2の理由としては生活利便性が挙げられます。市内には「ららぽーとTOKYO-BAY」をはじめ「IKEA Tokyo-Bay」「東武百貨店」「パルコ津田沼店」「イオンモール船橋」などの大型商業施設が点在し、また市の北部には東京ドーム約8個分の広さを誇る、ファミリー層に大人気の「ふなばしアンデルセン公園」、市の南部には潮干狩りやバーベキューが楽しめる「ふなばし三番瀬海浜公園」など、買い物やお出かけスポットには事欠きません。
そんな船橋市での住宅購入は、まずエリア選びからスタートしてみることをおすすめします。以下のように市全体を大きく3つに分けて検討してみるとよいと思います。
- 中部エリア=JR総武線沿線(西船橋駅~津田沼駅)
船橋市の中心で古くから商業の中心でもあるエリア。都心には直通で30分前後。
- 南部エリア=JR京葉線沿線(南船橋駅)
ららぽーと、IKEAなど大型ショッピング施設が並ぶ湾岸エリア。都心には35分前後。
- 北部エリア=東葉高速鉄道、武蔵野線、京成・新京成線、東武野田線の沿線
大きな公園や農地も残る自然豊かなエリア。都心には40~60分前後。
価格相場は①>②>③の順番で下がりますが、沿線・駅などによっても変わってきますので、ざっくりとエリアを決めたら、その地域をよく知る不動産会社などを訪ね、情報収集しながら要望を絞り込み、物件探しに進んでいくとよいでしょう。船橋市は全体としてとても便利で暮らしやすい街ですが、エリアによってかなり雰囲気が変わる街でもあります。ぜひ現地を訪れ、ご自身の目で確かめてみてください。
※「2017年 首都圏 買って住みたい街ランキング」 https://www.homes.co.jp/cont/s_ranking/2017_shutoken/