1.町田市の人口・世帯数
町田市は東京都の南部に位置し、神奈川県に隣接する人口約42万人の市です。1960年代からベッドタウンとして発展してきた町田市には、小田急線・JR横浜線・東急田園都市線、京王相模原線の4線が乗り入れており、都心へのアクセスも良好で、神奈川県北部と南多摩地区の中心となる商業都市となっています。
そんな町田市の人口は、東京の市部では八王子市に次ぎ2位となる約42万人、世帯数は19万世帯。最近10年間で、人口は約14,000人(約3%)の増加、世帯数は19,000世帯(約11%)の増加となっています。年間の転入出者数は年15,000〜16,000人前後で転入がやや上回っています。
1-1.人口・世帯数(2018/1/1 現在)
人口 | 428,742人 |
世帯数 | 194,121世帯 |
1-2.人口・世帯数の推移
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
人口 | 414,406 | 417,358 | 419,525 | 420,304 | 425,762 | 426,222 | 426,648 | 426,937 | 428,572 | 428,742 |
世帯数 | 175,068 | 177,844 | 179,850 | 181,489 | 185,300 | 186,820 | 188,406 | 190,100 | 192,320 | 194,121 |
※各年1月1日

1-3.転入・転出(2017年中)
転入者数 | 16,166人 |
転出者数 | 15,323人 |
※出典:総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 平成29年(2017年)
2.町田市の不動産情報
2-1.土地の価格
土地の価格(地価)については、毎年1月1日を基準とした「公示地価」と7月1日を基準とした「基準地価」が発表されています。町田市における公示地価と基準地価の平均は以下の通りです。直近の平均地価としては、約22~24万円台/㎡となっており、最近10年間では、2013年まで下落した後、金融緩和の影響を受け2014年からやや上昇に転じましたが、ほぼ横ばいの推移となっています。公示地価と基準地価で2万円ほどの開きがありますが、後述する実際の流通価格を見ると、住宅地の価格は基準地価の方に近い21〜22万円前後と思われます。
■公示地価、基準地価とは?
公示地価とは、地価公示法に基づき、国(国土交通省)が、毎年1月1日時点の土地価格を判定して、1㎡あたりの単価として公表するものです。基準地価とは、国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年7月1日時点の土地価格を判定して、1㎡あたりの単価として公表するものです。
同年の価格を比較した場合、公示地価よりも基準地価の方が半年遅れで公表されるため、より直近の取引価格を反映していると見ることができます。なお公示地価、基準地価はともに一般の土地の取引価格の指標等として使われていますが、あくまで指標であり、実際の取引価格とは異なりますのでご注意ください。
町田市全体の地価平均(㎡あたり)
公示地価(2018年) | 241,347円 |
基準地価(2018年) | 222,296円 |
公示・基準地価の推移(平均/㎡)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
公示 地価 | 259,354円 | 247,568円 | 243,547円 | 241,444円 | 237,431円 | 240,979円 | 243,573円 | 243,005円 | 238,535円 | 241,347円 |
基準 地価 | 228,635円 | 223,116円 | 220,022円 | 219,231円 | 215,727円 | 217,232円 | 218,324円 | 217,470円 | 219,500円 | 222,296円 |

町田市の公示地価(2018年)・基準地価(2018年)
(円)
住所 | 種別 | 地価(㎡) | 地価(坪) |
町田市相原町字大戸4640番2外 | 公示地価 | 61,700 | 203,967 |
町田市相原町字川島3165番3 | 公示地価 | 84,000 | 277,686 |
町田市相原町字七国2294番 | 公示地価 | 2,580 | 8,529 |
町田市相原町字丸山1806番38 | 公示地価 | 92,300 | 305,124 |
町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 公示地価 | 113,000 | 373,554 |
町田市小山町4037番54 | 公示地価 | 146,000 | 482,645 |
町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 公示地価 | 168,000 | 555,372 |
町田市小山町字二十三号2613番4 | 公示地価 | 160,000 | 528,926 |
町田市小山町字八号957番6 | 公示地価 | 117,000 | 386,777 |
町田市小山町字十二号1659番2 | 公示地価 | 99,500 | 328,926 |
町田市常盤町字二十三号3253番4外 | 公示地価 | 97,500 | 322,314 |
町田市上小山田町字十三号1872番 | 公示地価 | 2,920 | 9,653 |
町田市矢部町字二十五号2711番4 | 公示地価 | 107,000 | 353,719 |
町田市下小山田町字関村227番4外 | 公示地価 | 80,000 | 264,463 |
町田市忠生3丁目20番9 | 公示地価 | 134,000 | 442,975 |
町田市図師町字一号84番84 | 公示地価 | 97,000 | 320,661 |
町田市木曽西1-20-5 | 公示地価 | 155,000 | 512,397 |
町田市忠生2丁目28番5 | 公示地価 | 140,000 | 462,810 |
町田市木曽東3-24-15 | 公示地価 | 155,000 | 512,397 |
町田市忠生2丁目15番77 | 公示地価 | 127,000 | 419,835 |
町田市図師町字八号1629番31 | 公示地価 | 99,500 | 328,926 |
町田市森野4-14-17 | 公示地価 | 205,000 | 677,686 |
町田市本町田字十二号1786番56外 | 公示地価 | 137,000 | 452,893 |
町田市森野5-24-16 | 公示地価 | 200,000 | 661,157 |
町田市旭町1-21-23 | 公示地価 | 218,000 | 720,661 |
町田市小野路町字町田1118番1 | 公示地価 | 82,500 | 272,727 |
町田市森野2-18-11 | 公示地価 | 310,000 | 1,024,793 |
町田市中町2-8-4 | 公示地価 | 305,000 | 1,008,264 |
町田市本町田字乙三号2901番34 | 公示地価 | 114,000 | 376,859 |
町田市森野1-22-5 | 公示地価 | 1,080,000 | 3,570,248 |
町田市森野1-25-5 | 公示地価 | 383,000 | 1,266,116 |
町田市森野1-19-14 | 公示地価 | 801,000 | 2,647,934 |
町田市中町2-20-15 | 公示地価 | 290,000 | 958,678 |
町田市原町田6-3-9 | 公示地価 | 2,570,000 | 8,495,867 |
町田市原町田6-15-15 | 公示地価 | 1,820,000 | 6,016,529 |
町田市原町田4-1-7 | 公示地価 | 1,720,000 | 5,685,950 |
町田市野津田町字暖沢前3210番211外 | 公示地価 | 105,000 | 347,107 |
町田市本町田字八号1057番13 | 公示地価 | 149,000 | 492,562 |
町田市原町田4-5-8 | 公示地価 | 747,000 | 2,469,421 |
町田市小野路町字栗ケ沢2572番20 | 公示地価 | 56,600 | 187,107 |
町田市本町田字乙九号3450番117 | 公示地価 | 149,000 | 492,562 |
町田市中町3-16-7 | 公示地価 | 269,000 | 889,256 |
町田市本町田字一号206番46 | 公示地価 | 150,000 | 495,868 |
町田市金井1-24-34 | 公示地価 | 123,000 | 406,612 |
町田市原町田3-14-8 | 公示地価 | 290,000 | 958,678 |
町田市玉川学園4-20-27 | 公示地価 | 173,000 | 571,901 |
町田市金森1-48-2 | 公示地価 | 180,000 | 595,041 |
町田市高ヶ坂3-2-15 | 公示地価 | 137,000 | 452,893 |
町田市南大谷字十五号1327番119 | 公示地価 | 150,000 | 495,868 |
町田市野津田町字綾部1314番14 | 公示地価 | 109,000 | 360,331 |
町田市金井町字二十三号2612番92 | 公示地価 | 154,000 | 509,091 |
町田市金森東1-11-36 | 公示地価 | 203,000 | 671,074 |
町田市金井3丁目14番19 | 公示地価 | 139,000 | 459,504 |
町田市高ヶ坂7-12-8 | 公示地価 | 156,000 | 515,702 |
町田市金森3-29-15 | 公示地価 | 129,000 | 426,446 |
町田市玉川学園2-10-4 | 公示地価 | 226,000 | 747,107 |
町田市玉川学園5-20-45 | 公示地価 | 179,000 | 591,736 |
町田市大蔵町字関山2982番9 | 公示地価 | 110,000 | 363,636 |
町田市鶴川4丁目26番17 | 公示地価 | 133,000 | 439,669 |
町田市高ヶ坂5-23-2 | 公示地価 | 155,000 | 512,397 |
町田市玉川学園2-21-4 | 公示地価 | 314,000 | 1,038,016 |
町田市玉川学園8-18-7 | 公示地価 | 166,000 | 548,760 |
町田市南町田1-23-14 | 公示地価 | 154,000 | 509,091 |
町田市大蔵町字大蔵399番4 | 公示地価 | 129,000 | 426,446 |
町田市金井6-40-14 | 公示地価 | 145,000 | 479,339 |
町田市成瀬8-14-17 | 公示地価 | 180,000 | 595,041 |
町田市金森東4-20-11 | 公示地価 | 163,000 | 538,843 |
町田市真光寺1丁目18番10 | 公示地価 | 141,000 | 466,116 |
町田市南大谷字十一号912番34 | 公示地価 | 134,000 | 442,975 |
町田市南成瀬2丁目13番8 | 公示地価 | 205,000 | 677,686 |
町田市大蔵町字大蔵265番12 | 公示地価 | 167,000 | 552,066 |
町田市東玉川学園2-3-4 | 公示地価 | 152,000 | 502,479 |
町田市成瀬が丘2丁目17番14 | 公示地価 | 234,000 | 773,554 |
町田市金井町字二十号2134番49 | 公示地価 | 141,000 | 466,116 |
町田市成瀬が丘2丁目25番11 | 公示地価 | 282,000 | 932,231 |
町田市小川4丁目7番21 | 公示地価 | 179,000 | 591,736 |
町田市鶴川2丁目16番16 | 公示地価 | 158,000 | 522,314 |
町田市金井町字十七号1912番7 | 公示地価 | 132,000 | 436,364 |
町田市鶴間3丁目13番14 | 公示地価 | 229,000 | 757,025 |
町田市鶴間6-36-31 | 公示地価 | 117,000 | 386,777 |
町田市成瀬1丁目13番4 | 公示地価 | 142,000 | 469,421 |
町田市鶴間5-3-1 | 公示地価 | 163,000 | 538,843 |
町田市南成瀬5丁目26番5 | 公示地価 | 222,000 | 733,884 |
町田市鶴川1丁目17番57 | 公示地価 | 157,000 | 519,008 |
町田市南つくし野2丁目5番4 | 公示地価 | 192,000 | 634,711 |
町田市小川1丁目28番5 | 公示地価 | 180,000 | 595,041 |
町田市成瀬6-6-8 | 公示地価 | 157,000 | 519,008 |
町田市成瀬台3丁目22番13 | 公示地価 | 157,000 | 519,008 |
町田市つくし野2丁目13番3 | 公示地価 | 220,000 | 727,273 |
町田市能ヶ谷2-19-31 | 公示地価 | 140,000 | 462,810 |
町田市南つくし野3丁目5番13 | 公示地価 | 229,000 | 757,025 |
町田市能ヶ谷1-7-6 | 公示地価 | 385,000 | 1,272,727 |
町田市つくし野1丁目23番26 | 公示地価 | 202,000 | 667,769 |
町田市能ヶ谷6-43-6 | 公示地価 | 151,000 | 499,174 |
町田市三輪緑山2丁目4番8 | 公示地価 | 149,000 | 492,562 |
町田市能ヶ谷5-33-12 | 公示地価 | 168,000 | 555,372 |
町田市三輪町字三号223番14外 | 公示地価 | 144,000 | 476,033 |
町田市三輪町字七号539番90 | 公示地価 | 126,000 | 416,529 |
町田市相原町字丸山表1667番3 | 基準地価 | 122,000 | 403,306 |
町田市相原町字丸山表1701番7外 | 基準地価 | 111,000 | 366,942 |
町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 基準地価 | 113,000 | 373,554 |
町田市相原町字坂下480番121 | 基準地価 | 92,300 | 305,124 |
町田市小山町字二十三号2619番10外 | 基準地価 | 150,000 | 495,868 |
町田市小山町5020番9 | 基準地価 | 135,000 | 446,281 |
町田市上小山田町字十二号1524番2 | 基準地価 | 39,800 | 131,570 |
町田市上小山田町3027番6 | 基準地価 | 83,100 | 274,711 |
町田市根岸一丁目11番15 | 基準地価 | 144,000 | 476,033 |
町田市下小山田町字向台4014番23 | 基準地価 | 84,500 | 279,339 |
町田市木曽西1-20-5 | 基準地価 | 155,000 | 512,397 |
町田市図師町字三号613番10 | 基準地価 | 96,500 | 319,008 |
町田市下小山田町字龍沢1105番1外 | 基準地価 | 19,800 | 65,455 |
町田市木曽東3-18-39 | 基準地価 | 144,000 | 476,033 |
町田市木曽西5-22-24 | 基準地価 | 141,000 | 466,116 |
町田市木曽東1-20-5 | 基準地価 | 153,000 | 505,785 |
町田市山崎町字十四号2020番1 | 基準地価 | 119,000 | 393,388 |
町田市森野六丁目358番3外 | 基準地価 | 200,000 | 661,157 |
町田市本町田字十六号2048番51 | 基準地価 | 139,000 | 459,504 |
町田市野津田町字並木1852番3 | 基準地価 | 119,000 | 393,388 |
町田市森野3-5-18 | 基準地価 | 220,000 | 727,273 |
町田市森野2-27-12 | 基準地価 | 370,000 | 1,223,140 |
町田市本町田字乙五号3022番23 | 基準地価 | 108,000 | 357,025 |
町田市野津田町字本村625番外 | 基準地価 | 25,600 | 84,628 |
町田市旭町3-19-8 | 基準地価 | 163,000 | 538,843 |
町田市森野1-37-11 | 基準地価 | 1,130,000 | 3,735,537 |
町田市中町2-20-15 | 基準地価 | 292,000 | 965,289 |
町田市中町1-25-9 | 基準地価 | 329,000 | 1,087,603 |
町田市原町田6-3-9 | 基準地価 | 2,630,000 | 8,694,215 |
町田市金森1-18-13 | 基準地価 | 207,000 | 684,297 |
町田市原町田4-16-21 | 基準地価 | 388,000 | 1,282,645 |
町田市南大谷字十六号1386番6 | 基準地価 | 147,000 | 485,950 |
町田市玉川学園4-20-27 | 基準地価 | 173,000 | 571,901 |
町田市玉川学園3-21-2 | 基準地価 | 173,000 | 571,901 |
町田市原町田2-27-26 | 基準地価 | 217,000 | 717,355 |
町田市高ヶ坂2-26-3 | 基準地価 | 158,000 | 522,314 |
町田市金森6-16-3 | 基準地価 | 130,000 | 429,752 |
町田市金森2-19-6 | 基準地価 | 177,000 | 585,124 |
町田市玉川学園4-2-3 | 基準地価 | 190,000 | 628,099 |
町田市金森東1-21-3 | 基準地価 | 145,000 | 479,339 |
町田市鶴間一丁目8番15 | 基準地価 | 215,000 | 710,744 |
町田市西成瀬1-10-6 | 基準地価 | 127,000 | 419,835 |
町田市大蔵町字大蔵259番7 | 基準地価 | 150,000 | 495,868 |
町田市大蔵町字大蔵265番12 | 基準地価 | 167,000 | 552,066 |
町田市広袴二丁目15番4 | 基準地価 | 116,000 | 383,471 |
町田市成瀬が丘二丁目25番11 | 基準地価 | 284,000 | 938,843 |
町田市南成瀬一丁目8番13 | 基準地価 | 282,000 | 932,231 |
町田市西成瀬2-35-5 | 基準地価 | 159,000 | 525,620 |
町田市鶴川二丁目16番16 | 基準地価 | 158,000 | 522,314 |
町田市東玉川学園1-32-15 | 基準地価 | 152,000 | 502,479 |
町田市南つくし野四丁目6番27 | 基準地価 | 195,000 | 644,628 |
町田市南成瀬六丁目10番12 | 基準地価 | 205,000 | 677,686 |
町田市つくし野一丁目23番26 | 基準地価 | 202,000 | 667,769 |
町田市三輪町字一号31番35 | 基準地価 | 154,000 | 509,091 |
町田市小野路町字黒川境2700番5 | 基準地価 | 51,500 | 170,248 |
町田市真光寺町字十一号1190番4 | 基準地価 | 97,500 | 322,314 |
※1坪≒約3.30578㎡
マップでご覧いただけるように、小田急線、JR横浜線、東急田園都市線の各駅から徒歩圏には20万円台/㎡の地点もありますが、市の北部や少し駅から離れた場所には10万円台/㎡も多く、比較的検討しやすいエリアだと言えそうです。
2-2.新設住宅着工戸数(2017年)
国土交通省が発表している新設住宅着工戸数について見てみましょう。町田市で2017年中に新築された建物は2,658戸でした。内訳としては、分譲住宅(分譲マンション・分譲戸建)が約半数の1,271戸(48%)、貸家(賃貸住宅)が770戸(29%)、持ち家(注文住宅)が615戸(23%)となっています。また分譲住宅の内訳としては、一戸建873戸(69%)、マンション398戸(31%)となっており、一戸建の新築分譲が多く供給されているエリアです。
持ち家 | 615戸 |
貸家 | 770戸 |
給与住宅 | 2戸 |
分譲住宅 | 1,271戸 |

2-3.住宅着工戸数の推移
町田市の最近7年間の住宅着工数は、全体でマイナス7%となっています。
2014年の消費税増税後に持ち家(注文住宅)の着工数が減少し、7年で26%減少しています。貸家と分譲住宅については、年ごとの変動はあるものの、それほど大きな増減がないため、町田市における着工数の減少は主に持ち家(注文住宅)の減少によるものと推測できます。

2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
持ち家 | 832戸 | 864戸 | 843戸 | 649戸 | 638戸 | 670戸 | 615戸 |
貸家 | 755戸 | 837戸 | 954戸 | 786戸 | 730戸 | 986戸 | 770戸 |
給与住宅 | 0戸 | 0戸 | 14戸 | 3戸 | 8戸 | 0戸 | 2戸 |
分譲住宅 | 1,270戸 | 1,195戸 | 1,410戸 | 1,304戸 | 1,413戸 | 1,091戸 | 1,271戸 |
総計 | 2,857戸 | 2,896戸 | 3,221戸 | 2,742戸 | 2,789戸 | 2,747戸 | 2,658戸 |
※出典:国土交通省 住宅着工統計
2-3.町田市の不動産価格相場
町田市で販売されている新築マンションは3,000万円台後半から5,000万円台までと、幅広い価格帯が供給されており、㎡単価は70万円台が相場のようです。中古マンションは、築15年以内で平均3,174万円(43.9万円/㎡)、築15~25年で平均3,110万円(40.2万円/㎡)、築25年超で平均2,229万円(26.6万円/㎡)前後が相場です。
一戸建については、新築で4,000万円台前半、中古は築15年以内で平均3,603万円、築25年以内で3,270万円となっています。一戸建てについては、古い物件ほど土地面積が広い傾向があります。一般的に、築年数が古くなるほど価格に占める土地の割合が大きくなる(建物の価値が低減していくため)ため、中古の一戸建てを購入する場合は土地面積と価格の関係をよく考慮するようにしましょう。
最後に土地の相場については、最寄駅から徒歩10分以内なら平均21.0万円/㎡、徒歩20分以内なら18.4万円/㎡です。徒歩20分を超えると平均13.9万円/㎡となっています。市の北部より南部の方が人気が高く、相場も高めになっています。
(1)中古マンション
販売価格(万円) | 専有面積(㎡) | ㎡単価(万円) | |||||
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 平均 | |
築15年以内 | 7,480万円 | 1,600万円 | 3,174万円 | 90.4㎡ | 35.2㎡ | 73.7㎡ | 43.9万円 |
築15~25年 | 4,480万円 | 1,650万円 | 3,110万円 | 113.1㎡ | 56.3㎡ | 78.7㎡ | 40.2万円 |
築25年 超 | 14,080万円 | 440万円 | 2,229万円 | 287.3㎡ | 16.5㎡ | 79.4㎡ | 26.6万円 |
(2)一戸建
販売価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | |||||||
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |
新築 | 9,980万円 | 2,500万円 | 4,183万円 | 293.4㎡ | 62.2㎡ | 140.6㎡ | 157㎡ | 74.72㎡ | 101.14㎡ |
築15年以内 | 6,480万円 | 1,980万円 | 3,603万円 | 2,600.0㎡ | 92.5㎡ | 229.1㎡ | 238㎡ | 76.38㎡ | 106.43㎡ |
築15~25年 | 6,980万円 | 1,650万円 | 3,270万円 | 400.0㎡ | 79.7㎡ | 172.2㎡ | 225㎡ | 28.92㎡ | 107.93㎡ |
築25年 超 | 6,980万円 | 1,380万円 | 3,413万円 | 426.5㎡ | 106.5㎡ | 184.8㎡ | 231㎡ | 64.44㎡ | 121.40㎡ |
(3)土地
販売価格(万円) | 土地面積(㎡) | ㎡単価(万円) | |||||
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 平均 | |
徒歩10分以内 | 7,500万円 | 1,900万円 | 3,577万円 | 400.9㎡ | 63.5㎡ | 194.7㎡ | 21.0万円 |
徒歩10分~20分 | 12,800万円 | 600万円 | 3,095万円 | 1,440.8㎡ | 95.9㎡ | 191.1㎡ | 18.4万円 |
徒歩20分超・バス | 5,000万円 | 500万円 | 2,495万円 | 2,812.0㎡ | 85.9㎡ | 287.0㎡ | 13.9万円 |
※東日本REINS 2018/9月のデータをもとに集計
3. 町田市の教育環境
町田市には、42校の公立小学校、20校の公立中学校、7校の公立高校、5校の私立高校があります(2018年4月現在)。また、市内に8校もの大学があるのも町田市の特徴で、バブル期に都心部から多くの私立学校が町田市に移転したことが背景にあり、小田急線玉川学園駅周辺は、一貫校である玉川学園を中心とした文教地区で人気の高いエリアになっています。都内や多摩エリアへの通学もしやすく、教育環境は良いと言えるでしょう。未就学児については、幼稚園・保育園・認定こども園等あわせて120を超える施設があります。
(参考) 町田子育てサイト https://kosodate-machida.tokyo.jp/
3-1.幼稚園・保育園・学校の数
公立 | 私立 | |
幼稚園・保育園・認定こども園等 | 5施設 | 121施設 |
小学校 | 42校 | 2校 |
中学校 | 20校 | 4校 |
高等学校 | 7校 | 5校 |
大学・短大 | - | 8校 |
3-2. 待機児童数(2018年4月1日)
待機児童数 | 151人 |
町田市における、2018年の待機児童数は151人で、前年より78人減少しました。これは2001年以降もっとも少ない人数となります。また、待機児童が多いのは1歳児(97人)、0歳児(27人)、2歳児の(24人)で、3〜5歳児の待機児童はほぼ解消しています。待機児童の多さは、共働きファミリーにとってちょっと気になるところですが、町田市によると、2019年4月に待機児童ゼロを目指し、今後も認可保育所等の整備、保育施設定員を増員、保育コンシェルジュによるきめ細やかな相談支援などを行っていくとのこと。来年の4月に待機児童が解消されることを期待したいですね。
■町田市 待機児童数の推移
年度 | 2014年4月 | 2015年4月 | 2016年4月 | 2017年4月 | 2018年4月 |
待機児童数 | 203人 | 153人 | 182人 | 229人 | 151人 |
対前年度増減 | ▲54人 | ▲50人 | 29人 | 47人 | ▲78人 |
出典:町田市 子ども生活部 発表資料
4. 町田市の不動産市場と住宅購入について
町田市は東京都の最南部(島嶼地域を除く)に位置し、神奈川県に大きく突き出した形で接しているため、どちらかというと東京都内よりも神奈川県相模原市、川崎市、横浜市などとのつながりの強いエリアです。町田市内には、小田急線、JR横浜線、東急田園都市線、京王相模原線が乗り入れており、町田駅からは都心にも横浜にも30~40分と非常に恵まれた立地にあります。
町田市の不動産探しは、町田駅を核とする市の南部が中心になるでしょう。小田急線とJR横浜線のクロスターミナル駅である町田駅には、小田急百貨店、マルイ、ルミネ、町田東急ツインズ、ビックカメラ、ドン・キホーテなどたくさんのショッピング施設やスーパーがあり、買い物はほぼ町田駅周辺で済ませることができます。この町田駅を起点として、小田急線であれば、玉川学園前駅、鶴川駅、JRであれば成瀬駅、東急田園都市線であればつくし野駅、すずかけ台駅、南町田駅、さらに広く検討するなら、隣接する相模原市(相模大野駅、相模原駅、橋本駅など)も合わせて検討してみるとよいでしょう。

出典:町田市ホームページ
町田市の「都市計画マスタープラン 将来のまちづくり構想」では、市全体を次の3つのゾーンに分けた上で、都市核、副次核という市内の核となるエリアを定めています。
・第1ゾーン(町田駅周辺の中心市街地)
・第2ゾーン(一般住宅、住宅団地などの住宅市街地)
・第3ゾーン(水とみどりの広域拠点を中心としたみどり豊かな郊外部)
・都市核:町田駅周辺
・副次核::鶴川・南町田・多摩境駅周辺
今後はこの核となるエリアを結ぶ市内交通網の整備なども予定されていますので、将来的にはこの都市核、副次核エリアを中心に開発・発展が進んでいくものと思われます。
利便性、資産性の観点からも、住宅購入はこのような将来性の高いエリアで検討することをおすすめします。

出典:町田市都市計画マスタープラン
(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/toshikeikaku/toshimasu/index.html) 町田市は前述の通り、東京都心にも横浜にもアクセスがよく、休日には箱根にも1時間程度で行くことができる、とても便利な街ですが、不動産価格は比較的リーズナブルで、3,000万円台~4,000万円台で購入可能な物件も数多く流通しています。気になる方は一度不動産会社などでご相談してみてはいかがでしょうか。